Page 352 - 木里藏族自治县年鉴(2021)
P. 352
木里藏族自治县年鉴 2021
木里县人口密度及海拔高度表
(2020年)
人口数 面积 人口密度 乡镇所在
全县各乡镇名称
(人) (平方公里) (人/平方公里) 海拔高度 (米)
全县合计 137747 13252 10.39 —
瓦厂镇 5612 196 28.63 2600
博科乡 4954 337 14.70 2250
宁朗乡 2146 608 3.53 1780
依吉乡 3720 261 14.25 2320
俄亚纳西族乡 6046 591 10.23 1980
水洛镇 5960 1343 4.44 2420
牦牛坪乡 3734 237 15.76 2760
屋脚蒙古族乡 2514 307 8.19 2880
乔瓦镇 21374 241 88.69 2240
项脚蒙古族乡 3589 142 25.27 2100
李子坪乡 4383 198 22.14 2440
列瓦镇 11683 401 29.13 2020
西秋乡 3076 135 22.79 2560
克尔乡 4147 251 16.52 2550
白碉苗族乡 6005 380 15.80 2100
三桷桠乡 4703 352 13.36 2700
倮波乡 6013 471 12.77 2700
卡拉乡 4500 1239 3.63 2620
后所乡 6618 214 30.93 2320
茶布朗镇 3607 308 11.71 2400
沙湾乡 5371 653 8.23 2760
固增苗族乡 3596 472 7.62 2400
麦日乡 2952 625 4.72 2720
东朗乡 2747 574 4.79 2810
唐央乡 4542 1251 3.63 2960
博窝乡 1627 805 2.02 3200
雅砻江镇 2528 660 3.83 2040
328