Page 350 - 木里藏族自治县年鉴(2021)
P. 350
木里藏族自治县年鉴 2021
符合政 策生育 ( % ) 99.53 100.00 98.25 100.00 100.00 98.39 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.88 100.00 100.00 98.57 100.00 100.00
自然增 长率 ( ‰ ) -2.13 -8.55 -5.24 -6.99 4.57 0.66 -2.68 -3.75 -6.37 3.61 -7.24 -1.6 2.82 -5.53 -16.9 -4.49 -1.07 -3.49 -6.89
死亡率 ( ‰ ) 16.11 19.78 16.75 21.90 18.55 19.19 14.93 24.10 19.89 10.15 21.73 15.06 9.59 15.93 23.63 19.48 15.95 20.79 15.56
女 1083 53 42 19 35 50 44 51 27 101 53 33 41 30 48 56 36 56 29
死亡率
男 1142 58 41 28 34 66 45 39 23 116 25 33 71 19 50 61 39 69 41
合计 ( 人 ) 2225 111 83 47 69 116 89 90 50 217 78 66 112 49 98 117 75 125 70
人口自然变动 出生率 ( ‰ ) 13.98 11.23 11.51 14.91 23.12 19.85 12.25 20.35 13.52 13.76 14.49 13.46 12.41 10.40 6.75 14.99 14.88 17.30 8.67
木里县人口自然变动情况表
多孩 5 1 1 1 1
三孩 213 7 6 5 7 7 7 9 9 24 7 9 13 7 7 8 8 8 6
( 2020年 ) 出生率 二孩 一孩 818 895 26 30 18 32 11 16 39 40 53 59 34 32 34 33 12 13 125 145 25 20 22 28 69 63 11 13 8 13 39 43 31 30 46 50 17 16
女 924 34 29 11 55 58 28 37 12 124 32 26 67 13 13 48 36 50 18
男 1007 29 28 21 31 62 45 39 22 170 20 33 78 19 15 42 34 54 21
合计 ( 人 ) 1931 63 57 32 86 120 73 76 34 294 52 59 145 32 28 90 70 104 39
女 67089 2716 2419 1033 1832 2931 2995 1811 1227 10469 1711 2123 5630 1478 1962 2879 2220 2827 2213
其中
总人口 男 70658 2896 2535 1113 1888 3115 2965 1923 1289 10905 1878 2260 6053 1598 2185 3126 2483 3186 2287
合计 ( 人 ) 137747 5612 4954 2146 3720 6046 5960 3734 2514 21374 3589 4383 11683 3076 4147 6005 4703 6013 4500
总户数 35731 1562 1339 524 634 1119 1106 1014 621 7564 870 1162 2966 816 1078 1448 1068 1603 1134
各乡镇名称 全县 瓦厂镇 博科乡 宁朗乡 依吉乡 俄亚纳西族乡 水洛镇 牦牛坪乡 屋脚蒙古族乡 乔瓦镇 项脚蒙古族乡 李子坪乡 列瓦镇 西秋乡 克尔乡 白碉苗族乡 三桷桠乡 倮波乡 卡拉乡
326