Page 351 - 木里藏族自治县年鉴(2021)
P. 351
附 录
续表
符合政 策生育 ( % ) 98.95 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
自然增 长率 ( ‰ ) -8.47 0.00 0.75 5.97 -2.03 -8.74 1.55 -14.8 4.35
死亡率 ( ‰ ) 22.82 11.92 12.66 18.08 13.89 18.93 19.15 20.90 8.70
女 84 17 32 33 20 17 40 16 10
死亡率
男 67 26 36 32 21 25 47 18 12
合计 ( 人 ) 151 43 68 65 41 52 87 34 22
人口自然变动 出生率 ( ‰ ) 14.35 11.92 13.41 18.63 11.86 10.19 20.70 6.15 13.05
多孩 1
三孩 9 6 8 8 7 5 8 3 5
二孩 41 20 29 29 15 10 42 3 9
出生率 一孩 44 17 35 30 13 13 44 4 19
女 47 27 30 27 19 13 51 5 14
男 48 16 42 40 16 15 43 5 19
合计 ( 人 ) 95 43 72 67 35 28 94 10 33
女 3175 1834 2649 1781 1488 1409 2222 779 1276
其中
总人口 男 3443 1773 2722 1815 1464 1338 2320 848 1252
合计 ( 人 ) 6618 3607 5371 3596 2952 2747 4542 1627 2528
总户数 1667 1003 1350 881 569 511 977 427 718
各乡镇名称 后所乡 茶布朗镇 沙湾乡 固增苗族乡 麦日乡 东朗乡 唐央乡 博窝乡 雅砻江镇
327